詳細介紹
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 應用領域 | 綜合 |
---|
WTB/WTA萬濠光學尺優點:
1.采用自主設計的光學鏡頭組成的單一大面積光源,比一般的LED光源有更好的平行性和光強的均勻性,從而確保高分辨力狀態的穩定性;
2.單一大面積光源克服了傳統采用四對管LED光源老化不同步的問題,一年后信號的可靠度大幅提升,減少后期的維修成本;
3.接收模塊采用精心挑選6只大面積光電二極管封裝成一體,保證了電參數的*性,確保高質量信號輸出,提高了抗污染能力及定位精度和響應速度;
4.采用一體注塑成型帶金屬軟外殼保護的雙層屏蔽線,防水,穩固可靠,特別適合遠距離傳輸,信號抗干擾能力強,
5.采用自主研發的弦波信號細分芯片,純硬件處理,轉換速度快,增量A/B正交信號輸出高達2.5MHZ;
6.每根光柵尺都經過嚴格的檢驗、測試,并可提供精度檢測報告,確保產品質量及質量可追溯性;
7.滑動采用高質量進口五只軸承,能保證長時間工作重復定位性;
8.尺身采用鋁合金型材經陽極處理,尺頭采用合金壓鑄鍍硬鉻,耐腐蝕,能長時間工作在環境惡劣條件下
WTB/WTA萬濠光學尺技術規格:
品名 | 產品精度及輸出信號 | 生產長度 | 解析度 | 光柵柵距 | RI | 工作速度 |
WTA0.5(薄尺) | ±(3+3LO/1000)um或者更高精度,2路TTL方波0t和90,另可提供4路TTL方波0,90,180,270 | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 |
WTA1(薄尺) | 50-1000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 50米/分 | |
WTA5(薄尺) | 50-1000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
WTB0.5(厚尺) | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 | |
WTB1(厚尺) | 50-3000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 60米/分 | |
WTB5(厚尺) | 50-3000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
其他資料 | 相偏移誤差:90±15 工作溫度:0℃-40℃ 存儲溫度:20℃-50℃ | |||||
公稱長度 | LO=50-1000mm時 | 每50mm為一檔 | ||||
LO=1000-3000mm時 | 每100mm為一檔 | |||||
500mm以內大行程 | 公稱尺寸+30mm | 信號線長度:2m | ||||
500mm-900mm大行程 | 公稱尺寸+30mm | 信號線長度:3.5m | ||||
900mm大行程 | 公稱尺寸+50mm | 信號線長度:5m | ||||
萬濠光柵尺與同行產品對比 | ||||||
單一平行光源 | 4對管LED光源 | |||||
平行 | 好3° | 差15° | ||||
光斑均勻度 | 好 | 差;不*性 | ||||
可達到分辨力 | 高:柵距20μm可達到0.5μm | 低:柵距20μm可達到1μm,長時間工作不穩定 | ||||
長時間工作光強衰減對精度、速度、穩定度影響 | 整理衰減:幾乎不影響性能 | 大:衰減不*對性能影響大 | ||||
后期維修成本 | 低 | 高:一年之后特別明顯 | ||||
集成接收模塊 | 4對分離接收模塊 | |||||
接收面積 | 大 | 小 | ||||
信號穩定度 | 好 | 差 | ||||
抗污染能力 | 強 | 一般 | ||||
響應速度 | 快 | 一般 | ||||
信號抗干擾性 | 強 | 一般 | ||||
長時期工作信號衰減 | 衰減* | 差異性大 | ||||
保外維修率 | 低 | 高 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(m.ehuoche.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀